

支持来厂、现场考察
立即询价现货直销,欢迎来电定制


 
    
         
    
 
     
 
 
 
 


 
    

 

 
技术参数
| 规格 (mm) | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 
| Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 | 
| Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 | 
| Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 | 
| Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 | 
| Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 | 
| Φ1300×2000 | 993×20000 | 500 | 140-380 | 
| Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 | 
| Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 | 
HX系列反击破 二级反击破(细破)
| 型号 | 最大给料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) | 
| HX100S | 300 | 160 | 60-210 | 
| HX120S | 350 | 200 | 80-300 | 
| HX140S | 350 | 400 | 150-700 | 
HX系列反击破 初级反击破(粗破)适用于建筑垃圾破碎
| 型号 | 最大给料粒度(mm) | 电机功率(kw) | 处理能力 (t/h) | 
| HX100P | 600 | 160 | 60-210 | 
| HX120P | 900 | 200 | 80-400 | 
| HX140P | 1000 | 315 | 200-700 | 
二级和三级反击式破碎机技术参数
| 型号 | 最大给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 
| CI1110 | 250 | 60-210 | 
| CI1213 | 300 | 80-280 | 
| CI1316 | 300 | 100-350 | 
| CI1521 | 350 | 200-600 | 
初级反击破碎机参数
| 型号 | 最大给料粒度 (mm) | 处理能力 (t/h) | 
| CI1313 | 600 | 100-480 | 
| CI1415 | 600 | 120-600 | 
| CI1620 | 800 | 220-900 | 
| CI2023 | 800 | 200-2000 | 
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料