性价比超高,粒型好
立即询价现货直销,欢迎来电定制





现货直销,免费设计方案,立即获取报价19137433902

技术参数
型号 HX938HD86 和 HX1149HD98
| 型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 |
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 |
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 |
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 |
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 |
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 |
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 |
| 重量(t) | 39 | 57 |
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 |
| 最大进料(mm) | 500 | 550 |
| 出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 |
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 |
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 |
| 主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m |
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m |
| 发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 |
型号 HX1349HD110 和 HX1349HD125
| 型号 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
| 运输长度(mm) | 14500 | 15200 |
| 运输宽度(mm) | 2800 | 2900 |
| 运输高度(mm) | 4450 | 4500 |
| 最大长度(mm) | 16100 | 16700 |
| 最大宽度(mm) | 5100 | 5100 |
| 最大高度(mm) | 5000 | 5300 |
| 重量(t) | 55 | 65 |
| 轮胎配置 | 并装三轴 | 并装三轴 |
| 破碎机型号 | HD110 | HD125 |
| 最大进料(mm) | 660 | 800 |
| 出料口调整范围 | 100-200 | 125-225 |
| 处理量(t/h) | 215-510 | 280-650 |
| 给料机型号 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
| 主皮带机型号 | B1000×11m | B1200×11m |
| 侧出皮带机型号(选配) | B650×4m | B650×4m |
| 发电机组型号(选配) | 270KW | 400KW |
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
型号WT160SC和WT250SC
| 型号 | WT160SC | WT250SC | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19000mm |
| 宽度 | 3500mm | 3600mm | |
| 高度 | 3700mm | 3800mm | |
| 重量 | 50t | 60t | |
| 上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600m | 2600m | |
| 装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
| 尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
| 破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
| 进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
| 最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
| 最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
| 卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
| 返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
| 型号 | HX1536 | HX1536 | |
| 筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| 卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
| 筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
| 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
型号WT300HPM和WT400HPM
| 模型 | WT300HPM | WT400HPM | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
| 宽度 | 3900mm | 3900mm | |
| 高度 | 3800mm | 3800mm | |
| 重量 | 55t | 65t | |
| 上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
| 装载高度 | 2600m | 2800m | |
| 装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
| 尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
| 破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
| 进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
| 最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
| 最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
| 卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
| 返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
| 型号 | HX1536 | HX1536 | |
| 筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
| 筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
| 卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
| 筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
| 卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
| 返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
| 卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
| 柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
获取厂家报价信息
已有0人获取相关资料