新年伊始,多台流动破碎沙子一体机排着整齐的队列,浩浩荡荡进驻湖南一生产现场,即将为基建事业贡献强大的助力。
流动破碎沙子一体机与基建事业结缘已非一朝一夕,从前些年开始就有不少客户携带该设备出现在各大基建施工现场,令人惊喜的是,在同样的施工强度下,当传统固定设备已经“弹尽粮绝”时,流动破碎沙子一体机总能超额完成工作。
	 
 
流动破碎沙子一体机发货现场
一、力争开门红,流动破碎沙子一体机强势出征
人勤春来早,奋斗正当时。尽管新春的余温还未彻底消退,各大施工现场却在紧锣密鼓的准备着,迎接新一年的目标。这不,在湖南一作业现场,多台流动破碎沙子一体机正在有条不紊的生产运行,均匀的石子、砂子源源不断的产出,羡煞了旁人。
1、流动破碎沙子机,集给料、制砂、输送、筛分于一体,由车头牵引行驶,不用上牌照,能上路、能爬坡,可快速转场不损伤路面。
2、PLC远程控制系统,设计人性化,功能更强大,可减少生产现场的工作人员,间接提高了生产安全性。
3、作业现场环保无污染,多机联合作业更高产,可同时生产不同规格的石子、沙子,满足用户多样化需求。
4、柴油机与发电机结合,动力十足,无论白天黑夜、刮风下雨,生产不间断,省油省电又省钱。
	 
 
流动破碎沙子一体机,人性化设计更贴心
	 
 
车间智能操控,安全又便捷
二、知己知彼,流动破碎沙子一体机参数一览表
流动破碎沙子一体机根据实际需求,主设备可搭配任意的破碎机、制砂机、筛分机等,标准时产量在40~650吨,以红星矿机来举例说明:
搭载颚式破碎机
| 型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 | 
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 | 
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 | 
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 | 
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 | 
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 | 
| 重量(t) | 39 | 57 | 62 | 67 | 
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 | 
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 | 
| 出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 | 
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 | 
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 | 
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M | 
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M | 
| 发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 | 
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | 
| 型号 | 最大进料 (mm) | 处理量 (t/h) | 
| HX938HD86 | 500 | 85-275 | 
| HX1149HD98 | 550 | 110-350 | 
| HX1349HD110 | 660 | 215-510 | 
| HX1349HD125 | 800 | 280-650 | 
搭载反击式破碎机
| 型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 | 
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 | 
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 | 
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 | 
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 | 
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 | 
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 | 
| 破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 | 
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 | 
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 | 
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 | 
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M | 
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M | 
| 发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 | 
| 除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 | 
| 型号 | 最大进料 (mm) | 处理量 (t/h) | 
| HX938F1210 | 350 | 70-130 | 
| HX938F1214 | 350 | 100-180 | 
| HX1149F1315 | 500 | 130-250 | 
| HX938F1110 | 400 | 112 | 
| HX1349F1315 | 700 | 280 | 
搭载制砂机
| 型号 | HX3S1848V08 | HX3S1860V09 | HX3S2160V103 | 
| 运输长度(mm) | 13500 | 15600 | 15600 | 
| 运输宽度(mm) | 2830 | 2830 | 3100 | 
| 运输高度(mm) | 4350 | 4350 | 4480 | 
| 最大长度(mm) | 14650 | 16300 | 16300 | 
| 最大宽度(mm) | 3900 | 3900 | 3900 | 
| 最大高度(mm) | 5980 | 6400 | 6550 | 
| 重量(t) | 31 | 36 | 49 | 
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 
| 制砂机 | HVI0815 | HVI0922 | HVI1032 | 
| 出料皮带机 | B800×2.2M | B800×2.5M | B1000×2.5M | 
| 筛下皮带机 | B800×7M | B800×8M | B1000×8M | 
| 振动筛型号 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS2160 | 
| 型号 | 运输长度(mm) | 制砂机 | 
| HX3S1848V08 | 13500 | HVI0815 | 
| HX3S1860V09 | 15600 | HVI0922 | 
| HX3S2160V103 | 15600 | HVI1032 | 
三、流动破碎沙子一体机价格免费询,厂家为您全面解析
据相关报道,2019年有大量基建项目获批,砂石骨料刚需必然带动矿山机械行业的发展,流动破碎石子一体机是近些年的新兴产物,普及程度越来越广泛,由于其先进的性能、多样化的配置,市场报价多在几十万到上百万之间,过低的价格则需谨慎,具体价格您只需点击"在线交谈"便可获得,并安排专业人员进行一对一指导。
	 
 
多机联合作业、产量更大
红星机器作为专业的破碎机厂商,坚持以用户利益为重的原则,设备质量更可靠,定价也更为真实,若您还在寻找靠谱的厂家,不妨了解一下,相信红星可给您一个满意的答复。
 
         
                 扫码拨打
扫码拨打
 上一篇:
上一篇: 下一篇:
下一篇: 
                         
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                        