球磨机是一种广泛应用于工业生产中的粉磨设备,主要是把破碎后的物料(石灰、钢渣、铁矿石等)进一步研磨成细粉,适应性强、粉碎比大、操作灵活,然而球磨机每小时生产多少吨?型号有哪些?这里就来和各位分享一下。

球磨机每小时生产多少吨?
每小时生产0.65-615吨。
球磨机每小时产量并非一个固定值,根据多个设备制造商和行业信息源,其型号众多,每小时产量范围在0.65吨至615吨之间,这个宽泛的范围涵盖了从小型到大型的各种球磨机型号。

河南红星球磨机图片
而河南红星机器的球磨机保留了普通磨机的端盖结构形式,加上给料部合理的进料口设计,增大了其进料量,且没有惯性冲击,全液压操作,使用方便,易于实现自动化,采用高质量原件组合而成,也可使筒体的有效容积增加,重量相对减小,动力消耗降低了,可靠性和寿命大大提高,减少停机和维修次数,所以工作效率高。
影响产量的关键因素
球磨机的实际产量受多种条件影响,即使同一型号也可能产出不同:
设备规格与型号:筒体直径和长度是决定产能的基础。
研磨物料特性:入磨物料的粒度、硬度、含水量等直接影响研磨效率和产量。
工艺要求:出料细度要求越高,产量通常越低,研磨方式(干磨或湿磨)、装球量、球料比等操作参数也会影响产量。
制造商与设备状态:不同制造商生产的设备性能可能存在差异,安装、维护和运行状态也会影响产量。

球磨机工作现场图片
球磨机型号规格大全
球磨机产量大小也跟型号有关,目前有34种型号供大家选择,每一款参数有所不同,由设备的生产能力、筒体的直径和长度、电机功率、转速、装料量等因素共同决定,还应结合实际需求选择,具体球磨机型号规格如下表。
| 规格型号 | 筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | <20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | <20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | <25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | <25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | <25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | <25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | <25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | <25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | <25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | <25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | <25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | <25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | <25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | <25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | <25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | <25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | <25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | <25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | <25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | <25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | <25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | <25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | <25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | <25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | <25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
球磨机多少钱一台?
关于铁矿石球磨机,市场上价格一般从万元到几十万元不等,差异相对明显,主要原因包括型号选择与产量需求的匹配度差异,如定制化型号需额外研发投入,而标准化产品则成本可控,此外,各厂家在材料、工艺和定价策略上的不同,也会存在较大差距且不准确。
具体球磨机多少钱一台,以经理提供为准,欢迎大家在线咨询获取,而且河南红星机器是集产品研发、生产制造与市场营销为一体的综合性企业,比代理商报价低一些,设备均经过严格质量检验,使用也更放心,并且提供指导安装调试、定期维护服务、专属客户经理跟踪制等一系列售后服务。

扫码拨打
上一篇:
下一篇: