来自一位河北客户的咨询“流动碎石机多少钱一台,时产500吨的有现货吗?”
据红星客服了解到,该客户计划购置一台流动碎石机,现有原料是鹅卵石、花岗岩,将其进行粉碎加工,要求每小时产能500吨。
     
 
红星客户来访车间考察设备
随着各种基建项目的开展,各个行业对于流动碎石机的需求量较大,红星与您共勉,引进先进技术,设计出多种规格型号的流动碎石机,其规模分别为时产600吨、500吨、300吨、200吨等,这里有现货等您来选,可随时可开走,其价格及型号详情介绍如下。
     
 
牵头就走,简单省事
一、流动碎石机价格分析
时产500吨流动碎石机的价格受很多方面的影响,比如选材质量、设计工艺、配置、出售方式等多种因素影响,其价格无法统一回复。市场上对流动碎石机的报价大概在几十万到上百万之间不等,具体价格详情以厂家销售人员报价为准。
     
 
红星履带移动碎石机
由于市场上对流动碎石机的报价居高不下,很多客户都在持观望状态,希望价格方面有更多的优惠,能够减少前期资金的投入,红星切身站在客户角度考虑再三,经多层领导商议,将设备价格定期做优惠活动,减少客户开支,给客户看得见的实惠。
如果您对红星流动碎石机感兴趣,请直接拨打热线电话或者咨询在线客服,将为您提供更多流动碎石机型号及报价。
二、时产500吨流动碎石机现货供应,型号推荐
时产500吨流动碎石机型号推荐HX1349HD110、HX1349HD125,这两种型号均可满足时产500吨的石子加工生产,具体参数详情如下介绍。
1、HX1349HD110(每小时处理能力215-510吨)
配置参数:该设备配置一台HD110德版颚破,最大进料粒度为660mm,出料口的调整范围是100-200mm,给料机型号为ZSW490×130,主皮带机型号为B1000×11M,发电机组270kw,总重量为55吨。
     
 
配置颚破,低能耗,效率高,您理想中的设备
优势:车载一体化设计,选配电机及输送机型号更合理,机动性灵活,移动速度快,转场便捷,节能环保显著。
2、HX1349HD125(每小时处理能力280-650吨)
配置参数:主机配置德版颚破型号为HD125,最大进料粒度为800mm,出料口处理范围是125-225mm,给料机型号为ZSW490×130,主皮带机型号B1200×11M,发电机组型号(选配):400kw,总重量为65吨。
     
 
优势:选配设备的部件更合理化,设备部件之间衔接更好,形成全自动化作业,减少现在作业人员,运行成本较低,具有运行平稳、性能优异等特点。
三、更多流动碎石机型号-红星机器厂家均有
| 型号 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 | 
| 运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 | 
| 运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 
| 运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 | 
| 最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 | 
| 最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 | 
| 最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 | 
| 重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 | 
| 轮胎配置 | 并装双轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 并装三轴 | 
| 破碎机型号 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 | 
| 最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 | 
| 出料口调整范围 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 | 
| 处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 | 
| 给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 | 
| 主皮带机型号 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m | 
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m | 
| 发电机组型号(选配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW | 
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 | 
| 型号 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 | 
| 运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 | 
| 运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 | 
| 运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 | 
| 最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 | 
| 最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 | 
| 最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 
| 重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 | 
| 破碎机型号 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 | 
| 最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 | 
| 处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 | 
| 给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 | 
| 主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M | 
| 侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m | 
| 发电机组型号(选配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW | 
| 除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 | 
| 型号 | WT96 | WT106 | WT120 | |
| 运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 14900mm | 15200mm | 
| 宽度 | 2900mm | 3000mm | 3200mm | |
| 高度 | 3470mm | 3600mm | 3700mm | |
| 重量 | 38t | 50t | 65t | |
| 给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 5m³ | 6m³ | 
| 装载高度 | 3900mm | 4100mm | 4300mm | |
| 给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | GZDT1245 | |
| 出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm | 
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
| 破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ106 | CJ120 | 
| 进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | 1200×870mm | |
| 最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | 700mm | |
| 主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1000×10000mm | 1200×12000mm | 
| 卸料高度 | 3100mm | 3200mm | 3400mm | |
| 除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | 
| 柴油发动机 | 功率 | 96kw | 106kw | 132kw | 
| 制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
| 整机 | 功率 | 112.9kw | 141.4kw | 196.2kw | 
| 控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) | |
 
         
                 扫码拨打
扫码拨打
 上一篇:
上一篇: 下一篇:
下一篇: 
                         
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                     
                        